アスリートよりアスリートのアスリートサポーターを自称してます…アスカツ編集長の吉沢です。
是非、各SNSでもアスリートやランニングについての発信などしておりますので、フォローをお願いいたします!
早速ですが、若い学生アスリートについて触れたばかりですが…
本日は一転シニアアスリートについての話題です。毎年秋口に都道府県持ち回り開催で行われているシニアの国体・文化祭とも言える『全国福祉健康祭 ねんりんピック』についてコラムにさせて頂きます。
ねんりんピックとは
「ねんりんピック」の愛称で親しまれている「全国健康福祉祭」は、60歳以上の方々を中心として、あらゆる世代の人たちが楽しみ、交流を深めることができる健康と福祉の総合的な祭典です。スポーツや文化など多彩なイベントが開催され、地域や世代を超えた交流の輪が広がっています。
厚生省創立50周年を記念して、昭和63年(1988年)に兵庫県で第1回大会が開催されて以来、毎年開催されています。
昨年平成30年(2018年)は、第31回大会が富山県で開催され、スポーツ・文化交流大会には、全国から約1万人の選手・役員が参加されました。その他開催期間中は、美術展や健康関連イベントも多数開催されました。
交流大会
開催都道府県の県市町村を会場として、30種目近い種目で交流大会を行います。交流大会には、60歳以上の各都道府県・政令指定都市の代表となった方が出場することができます。選考方法等については、お住まいの都道府県・政令指定都市によって異なります。
2018年の富山大会の場合には、下記のような競技が各市町村で行われました。
過去の開催状況
回 | 開催地 | 開催期間 | テーマ | 参加人員 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 兵庫県・神戸市 | 昭和63年10月30日~11月2日(日~水) | いのち輝く 長寿社会 | 8万人 |
第2回 | 大分県 | 平成1年11月3日~11月6日(金~月) | 健やか人生 きらめく生命 | 18万人 |
第3回 | 滋賀県 | 平成2年9月29日~10月2日(土~火) | 輝く長寿 あなたとともに | 23万人 |
第4回 | 岩手県 | 平成3年9月21日~9月24日(土~火) | ささえる長寿 あなたが主役 | 27万人 |
第5回 | 山梨県 | 平成4年10月31日~11月3日(土~火) | 健やかに 伸びやかに 晴れやかに | 30万人 |
第6回 | 京都府・京都市 | 平成5年10月2日~10月5日(土~火) | 健康 ふれあい いきいき長寿 | 46万人 |
第7回 | 香川県 | 平成6年10月22日~10月25日(土~火) | 健康発 長寿行 オリーブ色の風に乗り | 55万人 |
第8回 | 島根県 | 平成7年10月21日~10月24日(土~火) | ひろげよう 神話の里から 長寿の輪 | 33万人 |
第9回 | 宮崎県 | 平成8年11月9日~11月12日(土~火) | 太陽の国 ひらく長寿の 夢ページ | 43万人 |
第10回 | 山形県 | 平成9年9月20日~9月23日(土~火) | すてきに輝け ねんりん青春 | 52万人 |
第11回 | 愛知県・名古屋市 | 平成10年10月31日~11月3日(土~火) | 年の輪 人の輪 元気の輪 | 70万人 |
第12回 | 福井県 | 平成11年10月9日~10月12日(土~火) | ねんりんの パワーを生かす 新時代 | 46万人 |
第13回 | 大阪府・大阪市 | 平成12年11月3日~11月6日(金~月) | なにわから 未来にかける 長寿の橋 | 70万人 |
第14回 | 広島県・広島市 | 平成13年10月6日~10月9日(土~火) | あなたの笑顔にあいたいけん | 61万人 |
第15回 | 福島県 | 平成14年10月19日~10月22日(土~火) | ほんとうの空に輝け ねんりんの輪 | 51万人 |
第16回 | 徳島県 | 平成15年10月18日~10月21日(土~火) | ねんりんの 渦よ 輪になれ 踊り出せ | 44万人 |
第17回 | 群馬県 | 平成16年10月16日~10月19日(土~火) | ぐんま発の応援歌 | 50万人 |
第18回 | 福岡県・北九州市・福岡市 | 平成17年11月12日~11月15日(土~火) | 長寿の話 ひろげて人の輪 アジアの和 | 54万人 |
第19回 | 静岡県・静岡市 | 平成18年10月28日~10月31日(土~火) | 奏でよう ふじのくにから 健康賛歌 | 57万人 |
第20回 | 茨城県 | 平成19年11月10日~11月13日(土~火) | さわやかな 長寿の風を 茨城に | 48万人 |
第21回 | 鹿児島県 | 平成20年10月25日~10月28日(土~火) | かごしまで 元気・ふれ合い・ゆめ噴火 | 54万人 |
第22回 | 北海道・札幌市 | 平成21年9月5日~9月8日(土~火) | ねんりんに 夢を大志を 青春を | 54万人 |
第23回 | 石川県 | 平成22年10月9日~10月12日(土~火) | 光る汗! 輝くいしかわ 笑顔の輪 | 54万人 |
第24回 | 熊本県 | 平成23年10月15日~10月18日(土~火) | 火の国に 燃えろ!ねんりん 夢・未来 | 55万人 |
第25回 | 宮城県・仙台市 | 平成24年10月13日~10月16日(土~火) | 伊達の地に 実れ!ねんりん いきいきと | 51万人 |
第26回 | 高知県 | 平成25年10月25日~28日(土~火) | 長寿の輪 龍馬の里で ゆめ交流 | 40万人 |
第27回 | 栃木県 | 平成26年10月4日~7日(土~火) | 咲かせよう! 長寿の花を 栃木路で | 41万人 |
第28回 | 山口県 | 平成27年10月17日~20日(土~火) | おいでませ! 元気な笑顔 ゆめ舞台 | 54万人 |
第29回 | 長崎県 | 平成28年10月15日~18日(土~火) | 長崎で ひらけ長寿の 夢・みらい | 55万人 |
第30回 | 秋田県 | 平成29年9月9日~12日(土~火) | 秋田からつながれ!つらなれ!長寿の輪 | 52万人 |
第31回 | 富山県 | 平成30年11月3日~6日(土~火) | 夢つなぐ 長寿のかがやき 富山から | 55万人 |
ご覧にように大会関係者だけでも約50万人の方がやってきますので、経済効果も計り知れません。
アスカツ運営会社で動画配信のサポートをしております!
アスカツを運営会社で小生が代表を務めるKプロデュース株式会社では、毎年ねんりんピックの動画配信事業をパートナー企業や、早稲田大学アナウンス研究会や慶應義塾大学放送研究会と連携して行っております。
ねんりんピック動画配信サイト
動画配信サイトはこちら ⇒ http://www.nenrinpic.com/
シニアアスリートの活躍を動画配信することで、シニア世代の元気な姿(元気どころか現役並みの激しい戦いをしている競技もありますが…)を全国へお届けすることで、ジュニアアスリート、学生アスリートなどの若い世代への刺激にも繋がり、大変意義深いものと考えてます。
アスカツではスポーツ実況・解説・アナウンスのサポートも行っております!
ねんりんピックでも行っているようにアスカツでは、各種スポーツ大会・イベントなどに、多数のアナウンサーを輩出している早稲田大学アナウンス研究会と連携して、実況・解説・アナウンスなどのサポートを行っております。マイナースポーツで・ベンチャースポーツでも単なる動画配信だけではく、実況・解説などをつけることによって発信の質の向上が図れ、結果として普及活動に拍車がかかることにもつながります。
気になったアスリートや競技団体の方は是非アスカツまでお問合せください。